低溫恒溫反應(yīng)浴工作原理和使用方法匯總
低溫恒溫反應(yīng)浴工作原理詳解:
該型恒溫水槽/恒溫槽工作方式為:通過熱循環(huán)控制器來控制循環(huán)水溫度,實(shí)現(xiàn)低溫恒溫的目的。若設(shè)定的溫度較高(或較低),則應(yīng)對整個(gè)槽體保溫,以減少熱量傳遞速度,提高恒溫精度。攪拌器以小型電動機(jī)帶動,用變速器或變壓器來調(diào)節(jié)攪拌速度。實(shí)驗(yàn)室常用的繼電器有電子管繼電器和晶體管繼電器。衡量恒溫水浴的品質(zhì)好壞,以水浴靈敏度為衡定標(biāo)準(zhǔn)。如果要求設(shè)定的溫度與室溫相差不大,通??捎?0dm3 的圓形玻璃缸作容器。電加熱器熱容量小,導(dǎo)熱性好,功率適當(dāng)。室溫過低時(shí),則應(yīng)選用較大功率或采用兩組加熱器。繼電器與加熱器和接觸溫度計(jì)相連,起到控溫作用。
恒溫水槽/恒溫槽與壓縮機(jī)和水泵配套通過恒溫水浴的功能還可以將水輸入外部要保持恒溫的設(shè)備,該機(jī)解決了單一在恒溫水浴中進(jìn)行單一恒溫的功能,而且該機(jī)對外設(shè)備的恒溫效果性能穩(wěn)定,加裝我公司配套的冷卻設(shè)備,將循環(huán)水輸入儀器,輸送走多余的熱量,更好的達(dá)到恒溫的作用。在要求設(shè)定溫度比室溫高的情況下,必須不斷供給熱量以補(bǔ)償水浴向環(huán)境散失的熱量。
低溫恒溫反應(yīng)浴性能特點(diǎn)介紹:
一、采用行業(yè)的PID控制系統(tǒng),具有控溫精度高,而其溫度恒溫;
二、核心部件全部采用*壓縮機(jī),全封閉式風(fēng)冷式壓縮技術(shù),降溫速度快速,而其溫度散步均勻,性能;
三、該機(jī)設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)簡潔,操作容易上手,適合新人操作;
四、該機(jī)設(shè)計(jì)安全,采用過載保護(hù)裝置,可以過熱,過電流等全自動過載保護(hù)功能,確保了恒溫槽的安全性和穩(wěn)定性;
五、應(yīng)用范圍廣,而其該機(jī)的成本低,價(jià)格具有市場競爭優(yōu)勢,性價(jià)比非常高;
六、采用工藝,使低溫水浴的內(nèi)部溫度散布均勻,溫度衡定,加入內(nèi)部強(qiáng)制循環(huán)功能,行業(yè)*;
低溫恒溫反應(yīng)浴槽的使用方法:
對于不同的使用溫度,在-5度時(shí)可以選擇在水中摻入防凍液,摻合比例約為1/10—1/5(水占比例高),對于-5度以下時(shí),選擇用酒精作為冷卻介。
1、用時(shí)首先加入水或酒精,高度不要低于zui低水位線(在儀器上有標(biāo)志),否則將會影響使用的效果。
2、接通電源,打開電源的開關(guān),選擇需要使用的溫度。
3、打開循環(huán)泵的開關(guān),讓槽內(nèi)水(酒精)溫度均勻。
4、當(dāng)溫度達(dá)到設(shè)定的溫度時(shí),可以根據(jù)需要選擇放入需要冷卻的物體,或?qū)⒗鋮s液體引出,用于建立第二恒溫場。
低溫恒溫反應(yīng)浴規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(1/min) | 實(shí)用開口徑 |
DFY-5/10低溫恒溫反應(yīng)槽 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
products category