產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
PGM-50Q復(fù)合氣體檢測(cè)儀 是一種性能,體積小巧,可使用一至四種傳感器的密閉空間氣體檢測(cè)儀。
新特性包括:傳感器電池更換方便,加強(qiáng)防水設(shè)計(jì),可充電鋰離子電池可提供20小時(shí)的連續(xù)工作。
可儲(chǔ)存16,000個(gè)任選數(shù)據(jù)采集點(diǎn),并向可兼容PC機(jī)的WindowsTM 95,98,2000和XP傳輸數(shù)據(jù)。
主要特性
一至四個(gè)插入式“智能化"傳感器 LEL ,O2 ,H2S ,CO 耐用的外殼 抵擋惡劣的環(huán)境
防水防塵
橡膠保護(hù)套
操作簡(jiǎn)單 : 一鍵標(biāo)定,自動(dòng)校零
其他優(yōu)點(diǎn)
內(nèi)置強(qiáng)勁采樣泵并可選配延長(zhǎng)探桿
可更換的鋰離子電池和堿性電池適配器
聲光報(bào)警
高容量數(shù)據(jù)采集
應(yīng)用領(lǐng)域
|
|
檢測(cè)范圍
傳感器 | 范圍 | 報(bào)警設(shè)置 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |
高限 | 低限 | ||||
可燃?xì)?/FONT> | 0~ LEL 0~ VOL | 10% | 20% | 1% 1% | 15秒 15秒 |
氧氣 | 0-30% | 10% | 20% | 0.1% | 15秒 |
H 2 S | 0-100ppm | 10 | 20 | 1ppm | 20秒 |
型號(hào) | PGM-6000 |
尺寸 | 12×5.6×2.8cm |
重量 | 200克(含充電電池) |
檢測(cè)器 | LEL/VOL催化燃燒/熱導(dǎo)檢測(cè)器 O 2 、H 2 S電化學(xué)檢測(cè)器 |
電池 | 3.5V,1.25Ah,鋰充電電池或3節(jié)AAA堿性電池 |
電池使用時(shí)間 | 連續(xù)10小時(shí) 通過變壓器充電 |
顯示 | 2行8數(shù)字LED顯示,激活報(bào)警 瞬時(shí)值(2個(gè)) ·O 2 或H 2 S(百分比或ppm) ·LEL/VOL(百分比) ·揮發(fā)性有機(jī)物(ppm) 電池電壓和關(guān)機(jī)電壓 |
標(biāo)定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
按鍵 | 一個(gè)操作鍵。兩個(gè)功能及開關(guān)鍵 |
直接讀數(shù) | 瞬時(shí)值、峰值、電池電壓 |
安全級(jí)別 | 美國(guó)加拿大UL,cUL,Class 1,Division I,GroupA、B、C、D.歐洲Eex ia liC T4 |
報(bào)警設(shè)置 | 獨(dú)立設(shè)置峰值的報(bào)警界限值 |
聲光報(bào)警 | 90dB蜂鳴器指示超標(biāo)LED閃動(dòng)指示超標(biāo) |
振動(dòng)報(bào)警 | 內(nèi)置振動(dòng)報(bào)警器 |
報(bào)警模式 | 持續(xù)報(bào)警或自動(dòng)重置 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)2萬個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù)帶用戶編號(hào)、被測(cè)地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 通過PC機(jī)的RS-262接口可下載數(shù)據(jù),上傳儀器參數(shù)。軟件兼容Win95/98/NT |
工作條件 | -10℃ ~ 40℃,,0-95%相對(duì)濕度(無冷凝) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)(含四種LEL,O2 ,H2S ,CO傳感器)
鋰電子充電電池及充電器
堿性電池適配器
橡膠保護(hù)套
操作維護(hù)手冊(cè)
軟件,RS232連接線
硬質(zhì)攜帶箱
采樣管
可選件
可卷曲2米伸縮采樣管
可卷曲5米伸縮采樣管
products category
Related articles