產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
SGZ-1000I|SGZ-1000IT|SGZ-2000I|SGZ-2000IT濁度儀|濁度測定儀采用128×64點陣的藍(lán)屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,更加人性化操作。流線型外形設(shè)計,美觀的流行雪花漆表面,將更適合現(xiàn)代實驗室環(huán)境。
型號 | 測量范圍 | zui小示值 | 零點漂移 ( F.S/30min) | 重復(fù)性 | 示值誤差 | 示值穩(wěn)定性 ( F.S/30min) |
SGZ-1000I | 0-10 0-100 0-1000 | 0.01 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000IT | 0-10 0-100 0-1000 | 0.001 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000I | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ±1.5% | 2%F.S | ± 3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000IT | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ±1.5% | 2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
返回列表
products category
Related articles